Teljes statisztika
Napi | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
---|---|---|---|---|---|---|
Átlag | 131 | 192 | 10 | 13 | 7 | 7 |
Ma | 71 | 104 | 27 | 47 | 0 | 0 |
Tegnap | 70 | 177 | 1 | 1 | 1 | 1 |
február 23 | 92 | 160 | 6 | 7 | 4 | 4 |
február 22 | 89 | 179 | 12 | 15 | 3 | 3 |
február 21 | 93 | 135 | 2 | 2 | 3 | 3 |
február 20 | 97 | 126 | 2 | 2 | 1 | 1 |
február 19 | 331 | 387 | 13 | 14 | 38 | 39 |
február 18 | 146 | 251 | 9 | 12 | 8 | 12 |
február 17 | 84 | 120 | 11 | 14 | 8 | 8 |
február 16 | 232 | 282 | 14 | 18 | 2 | 2 |
Heti | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
---|---|---|---|---|---|---|
Átlag | 1.029 | 1.619 | 60 | 77 | 71 | 77 |
E heti | 322 | 620 | 46 | 70 | 8 | 8 |
Múlt heti | 1.110 | 1.473 | 65 | 80 | 75 | 81 |
Hét 06 | 861 | 1.417 | 63 | 75 | 104 | 108 |
Hét 05 | 890 | 1.386 | 60 | 78 | 103 | 110 |
Hét 04 | 840 | 1.457 | 60 | 72 | 77 | 83 |
Hét 03 | 969 | 1.716 | 62 | 82 | 120 | 130 |
Hét 02 | 821 | 1.390 | 83 | 104 | 67 | 70 |
Hét 01 | 821 | 1.368 | 65 | 84 | 50 | 61 |
Hét 53 | 1.078 | 2.073 | 46 | 54 | 71 | 83 |
Hét 52 | 2.582 | 3.289 | 54 | 66 | 37 | 38 |
Havi | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
---|---|---|---|---|---|---|
Átlag | 3.895 | 6.326 | 329 | 387 | 438 | 486 |
E havi | 3.183 | 4.896 | 234 | 303 | 290 | 307 |
Utolsó havi | 3.846 | 6.563 | 278 | 351 | 362 | 399 |
december 20 | 6.010 | 9.630 | 307 | 388 | 351 | 385 |
november 20 | 4.361 | 6.663 | 330 | 420 | 400 | 451 |
október 20 | 2.746 | 5.246 | 310 | 401 | 422 | 479 |
szeptember 20 | 3.118 | 5.325 | 320 | 327 | 338 | 366 |
augusztus 20 | 3.199 | 5.274 | 235 | 254 | 432 | 502 |
július 20 | 3.044 | 5.043 | 153 | 164 | 443 | 502 |
június 20 | 3.820 | 5.654 | 251 | 278 | 467 | 504 |
május 20 | 5.627 | 8.967 | 868 | 982 | 874 | 969 |
Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő | |
---|---|---|---|---|---|---|
Összefoglaló | 1.514.254 | 3.200.512 | 31.564 | 40.446 | 53.902 | 64.093 |
Legutóbbi tevékenységek |
---|
|